Perfil da Guild
TOP1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Master | |||||
Prodigy | |||||
Noticia del Clan | |||||
El guild no tiene noticia. | |||||
Score | Alianzas | Miembros | |||
0 | - | 1 Miembro |
Membros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prodigy (Guild Master) |
Login da conta
Informações
Versão | Season 6 | |
Exp | 200x | 400x | 600x | |
Master Exp | 200x | |
Drop | 25% | 35% | 50% | |
Contas | 54 | |
Personagem | 70 | |
Guilds | 4 | |
Users On | 0 | |
Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Período de registro para Mark of Lord
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
3 dias 11 horas
Top Level
Top resets
Top Guilds