Perfil do Player
Perfil do Player | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Raza | ||||
MaDroGa | Blade Knight | ||||
Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
38 | 0 | 5 | 0 |
Stats | |||
---|---|---|---|
Força | Agilidade | Vitalidade | Energia |
Mas Info | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guild | |||||
COLUMBIA | |||||
Zen | Mapa | Kills | Status | ||
1.217.119.600 | Arena (122 - 118) | 0 | Offline |
Inventario | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inventario de MaDroGa | |||||
Login da conta
Informações
Versão | Season 6 | |
Exp | 200x | 400x | 600x | |
Master Exp | 200x | |
Drop | 25% | 35% | 50% | |
Contas | 56 | |
Personagem | 71 | |
Guilds | 4 | |
Users On | 0 | |
Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Período de registro para Mark of Lord
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
2 dias 23 horas
Top Level
Top resets
Top Guilds