Perfil do Player
Perfil do Player | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Raza | ||||
SeTiMo | Grand Master | ||||
Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
107 | 247 | 36 | 0 |
Stats | |||
---|---|---|---|
Força | Agilidade | Vitalidade | Energia |
Mas Info | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guild | |||||
ReisPvP | |||||
Zen | Mapa | Kills | Status | ||
301.176.514 | Arena (54 - 67) | 0 | Offline |
Inventario | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inventario de SeTiMo | |||||
Login da conta
Informações
Versão | Season 6 | |
Exp | 200x | 400x | 600x | |
Master Exp | 200x | |
Drop | 25% | 35% | 50% | |
Contas | 54 | |
Personagem | 70 | |
Guilds | 4 | |
Users On | 0 | |
Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Período de registro para Mark of Lord
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
3 dias 11 horas
Top Level
Top resets
Top Guilds